<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 25. 4. 2026 at 17:48 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dopravniprojektovani.cz/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Dopravní projektování</title>
		<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz]]></link>
		<description><![CDATA[Dopravní projektování]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-03-25T10:56:31+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2026/03/15/optimalizace-a-elektrizace-trati-ostrava-kuncice-frydek-mistek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2026/03/15/optimalizace-a-elektrizace-trati-ostrava-kuncice-frydek-mistek/]]></link>
			<title>Optimalizace a elektrizace trati Ostrava &#8211; Kunčice &#8211; Frýdek-Místek</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-25T10:56:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2026/03/16/rekonstrukce-tratoveho-useku-nesovice-mimo-kyjov-mimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2026/03/16/rekonstrukce-tratoveho-useku-nesovice-mimo-kyjov-mimo/]]></link>
			<title>Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-18T09:59:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/10/22/rekonstrukce-mostu-v-km-16673-na-trati-bylnice-horni-lidec-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/10/22/rekonstrukce-mostu-v-km-16673-na-trati-bylnice-horni-lidec-2/]]></link>
			<title>Příprava vlakových vysokorychlostních tratí: VRT MB II (RS 1 VRT Prosenice &#8211; Ostrava-Svinov, II. část Hranice na M. &#8211; Ostrava-Sv.)</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-18T09:58:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/11/10/priprava-vlakovych-vysokorychlostnich-trati-vrt-mb-ii-rs-1-vrt-prosenice-ostrava-svinov-ii-cast-hranice-na-m-ostrava-sv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/11/10/priprava-vlakovych-vysokorychlostnich-trati-vrt-mb-ii-rs-1-vrt-prosenice-ostrava-svinov-ii-cast-hranice-na-m-ostrava-sv/]]></link>
			<title>Zapojení terminálu kombinované dopravy Mošnov</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-18T09:58:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2026/03/15/modernizace-trati-brno-prerov-3-stavba-vyskov-nezamyslice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2026/03/15/modernizace-trati-brno-prerov-3-stavba-vyskov-nezamyslice/]]></link>
			<title>Modernizace trati Brno &#8211; Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-18T09:58:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/reference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/reference/]]></link>
			<title>Reference</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-03-18T09:53:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/02/rekonstrukce-historicke-vypravni-budovy-sokolnice-telnice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/02/rekonstrukce-historicke-vypravni-budovy-sokolnice-telnice/]]></link>
			<title>Rekonstrukce historické výpravní budovy Sokolnice – Telnice</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-30T10:52:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/02/temperovane-kryte-stani-jihlava/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/02/temperovane-kryte-stani-jihlava/]]></link>
			<title>Temperované kryté stání Jihlava</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-30T10:50:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/02/zvyseni-bezpecnosti-silnicniho-provozu-ve-studence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/02/zvyseni-bezpecnosti-silnicniho-provozu-ve-studence/]]></link>
			<title>Zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Studénce</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-30T10:48:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/02/modernizace-zeleznicniho-uzlu-ceska-trebova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/02/modernizace-zeleznicniho-uzlu-ceska-trebova/]]></link>
			<title>Modernizace železničního uzlu Česká Třebová</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-22T15:41:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/podjezd-ledina-na-hlavni-zeleznicni-trati-c-30-zidani-most-sentilj-slovinsko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/podjezd-ledina-na-hlavni-zeleznicni-trati-c-30-zidani-most-sentilj-slovinsko/]]></link>
			<title>Podjezd Ledina na hlavní železniční trati č. 30 Zidani Most – Šentilj, Slovinsko</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-10-22T15:20:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/kontakty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/kontakty/]]></link>
			<title>Kontakty</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T12:24:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/vzdelavani/teambuildingy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/vzdelavani/teambuildingy/]]></link>
			<title>Teambuildingy</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-28T12:16:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/vzdelavani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/vzdelavani/]]></link>
			<title>Vzdělávání</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-05-27T12:11:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/]]></link>
			<title>Úvod</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-30T10:35:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/kariera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/kariera/]]></link>
			<title>Kariéra</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-30T08:47:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/o-spolecnosti/mosty-a-lavky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/o-spolecnosti/mosty-a-lavky/]]></link>
			<title>Mosty a lávky</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-30T08:39:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/30/rekonstrukce-mostu-v-km-16673-na-trati-bylnice-horni-lidec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/30/rekonstrukce-mostu-v-km-16673-na-trati-bylnice-horni-lidec/]]></link>
			<title>Rekonstrukce mostu v km 16,673 na trati Bylnice &#8211; Horní Lideč</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-30T08:38:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/29/rekonstrukce-mostu-m-13-na-ul-vrablovecka-ludgerovice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/29/rekonstrukce-mostu-m-13-na-ul-vrablovecka-ludgerovice/]]></link>
			<title>Rekonstrukce mostu M-13 na ul. Vrablovecká &#8211; Ludgeřovice</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-29T04:41:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2020/10/27/inzenyrsko-geologicky-hydrogeologicky-a-radonovy-pruzkum-ve-sternberku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2020/10/27/inzenyrsko-geologicky-hydrogeologicky-a-radonovy-pruzkum-ve-sternberku/]]></link>
			<title>Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P6737 v km 27,618 trati Suchdol nad Odrou &#8211; Budišov nad Budišovkou</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-24T14:59:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/02/slavnostni-zahajeni-stavby-prejezdu-ve-studence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/02/slavnostni-zahajeni-stavby-prejezdu-ve-studence/]]></link>
			<title>Slavnostní zahájení stavby přejezdu ve Studénce</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-24T14:58:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/02/studie-pro-efektivnejsi-zeleznicni-prepravu-v-armadnim-logistickem-centru-v-mosnove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/02/studie-pro-efektivnejsi-zeleznicni-prepravu-v-armadnim-logistickem-centru-v-mosnove/]]></link>
			<title>Studie pro efektivnější železniční přepravu v armádním logistickém centru v Mošnově</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-24T14:57:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/02/modernizace-tt-v-ostrave-na-ul-28-rijna-v-useku-namesti-republiky-ul-vystavni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/02/modernizace-tt-v-ostrave-na-ul-28-rijna-v-useku-namesti-republiky-ul-vystavni/]]></link>
			<title>Modernizace TT v Ostravě na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky &#8211; ul. Výstavní</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-24T14:56:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/02/rekonstrukce-pzs-vud-prejezdu-p6725-v-km-18131-trati-suchdol-nad-odrou-budisov-nad-budisovkou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/02/rekonstrukce-pzs-vud-prejezdu-p6725-v-km-18131-trati-suchdol-nad-odrou-budisov-nad-budisovkou/]]></link>
			<title>Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P6725 v km 18,131 trati Suchdol nad Odrou &#8211; Budišov nad Budišovkou</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-24T14:55:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/vyuziti-vlecky-pro-vyletni-vlak-dov-zoo-ostrava/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/vyuziti-vlecky-pro-vyletni-vlak-dov-zoo-ostrava/]]></link>
			<title>Využití vlečky pro výletní vlak DOV &#8211; ZOO Ostrava</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-24T14:54:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/cyklisticka-stezka-jesenik-bobrovnik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/cyklisticka-stezka-jesenik-bobrovnik/]]></link>
			<title>Cyklistická stezka Jeseník &#8211; Bobrovník</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-24T14:53:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/jantarova-stezka-olomouc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/jantarova-stezka-olomouc/]]></link>
			<title>Jantarová stezka &#8211; Olomouc</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-24T14:53:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/mk-a-chodnik-ul-dukelska-horni-jesenik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/mk-a-chodnik-ul-dukelska-horni-jesenik/]]></link>
			<title>MK a chodník ul. Dukelská (horní) &#8211; Jeseník</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-24T14:52:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/komunikace-a-chodnik-v-zesove-u-palirny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/komunikace-a-chodnik-v-zesove-u-palirny/]]></link>
			<title>Komunikace a chodník v Žešově &#8211; U Palírny</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-24T14:52:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/cyklostezka-becva-vlara-vah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/cyklostezka-becva-vlara-vah/]]></link>
			<title>Cyklostezka Bečva &#8211; Vlára &#8211; Váh</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-24T14:51:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/prestupni-terminaly-bystrice-pod-hostynem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/prestupni-terminaly-bystrice-pod-hostynem/]]></link>
			<title>Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-24T14:14:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/mala-vodni-elektrarna-siroka-niva-trat-milotice-nad-opavou-vrbno-pod-pradedem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/2025/04/14/mala-vodni-elektrarna-siroka-niva-trat-milotice-nad-opavou-vrbno-pod-pradedem/]]></link>
			<title>Malá vodní elektrárna Široká Niva (Trať Milotice nad Opavou &#8211; Vrbno pod Pradědem)</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-24T14:12:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/sluzby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/sluzby/]]></link>
			<title>Služby</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-23T13:56:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/o-spolecnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/o-spolecnosti/]]></link>
			<title>O společnosti</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-23T10:45:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/o-spolecnosti/terminaly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/o-spolecnosti/terminaly/]]></link>
			<title>Terminály</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-14T10:39:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/o-spolecnosti/silnice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/o-spolecnosti/silnice/]]></link>
			<title>Silnice</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-14T10:35:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/o-spolecnosti/domy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/o-spolecnosti/domy/]]></link>
			<title>Domy</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-14T07:49:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/o-spolecnosti/zeleznice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/o-spolecnosti/zeleznice/]]></link>
			<title>Železnice</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-04-02T20:32:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/profesionalove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/profesionalove/]]></link>
			<title>Profesionálové</title>
			<pubDate><![CDATA[2025-03-11T09:39:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/obsahova-stranka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/obsahova-stranka/]]></link>
			<title>Obsahová stránka</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-12-31T09:48:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/zasady-cookies-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dopravniprojektovani.cz/zasady-cookies-eu/]]></link>
			<title>Zásady cookies (EU)</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-16T07:24:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
